A312 zökkenőmentes acélcső kémiai összetétel:
ASTM A312egy nem ötvözött szerkezeti acél az európai szabvány szerint, amely megegyezik a Q235B kínai szabványgal. Kémiai összetétele magában foglalja a 0 -val kevesebb vagy egyenlő széntartalmat (C). 0.
ASTM A312 Varrat nélküli acélcső mechanikai tulajdonságai:
A hozamszilárdság nagyobb vagy egyenlő, mint 235 MPa, míg a szakítószilárdság 360-510 MPa között van. A meghosszabbítás nagyobb vagy egyenlő 18%, jó keménységet és hegeszthetőséget mutatva. Ez képes ellenállni bizonyos fokú deformációnak repedés nélkül.

Termékek leírása
| Méret | Vastagság (mm) | Tesztnyomás (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Nem. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21,3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / dn20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42,2 mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48,3 mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73,0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114,3 mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141,3 mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / dn150 / 168,3 mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219,1 mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273,0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323,8 mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406,4 mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457,0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / DN500 / 508,0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610,0 mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Specifikációk és dimenziók
Külső átmérő:Általában 219,1 mm és 3048 mm között mozog, más rendelkezésre álló mérettartományokkal, például 10,3 mm - 609,6 mm.
Fal vastagsága:A közös falvastagság 4 mm és 30 mm között van, de kérésre 1,7–36 mm vastagságú acélcsövek is előállíthatók.
Hossz:Általában 6 m és 22 m között mozog, más rendelkezésre álló hosszúságú lehetőségekkel, például 5000 mm -vel 12000 mm -rel.

